Fhbavtec® - Қытайда ең жақсы 3 аудио жүйелік зауыт. FHBAVTEC® 4 CH 900W Dante DSP желілік күшейткіші (D4900), жоғары дәлдікті төмен шу, 24-биттік, 24 биттік A / D және Conserver, оның ішінде 3,97 дюймдік СК экран; 4 Дантан сигналын қолдайды / 4 аналогтық сигнал кірісі, 900 Вт / ch. FHBAVTEC® 4 CH 900W Dante DSP желісінің күшейткіші (D4900) Тұтынушыға OEM-ді тапсырыс беруге, лазерлік логотипті жасай алады, бір модельге арналған өндіріс көлемі күніне 2000 дана болады. Қорғасын уақыт - 15 күн.
FHBAVTEC® 4 CH 900W Dante DSP желісінің күшейткіші (D4900) нарықта өте танымал (D4900), USB және RJ45 порттарымен компьютерге қосылу үшін, CE, ROHS, FCC және т.б.
Қатар | Dante DSP желісінің күшейткіші | ||
Улгі | D4600 | D4750 | D4900 |
8ω Стерео қуаты | 4x600w | 4x750w | 4x900w |
Жиілікті жауап | 20 - 20 кГц, ± 0,3 дБ | ||
Максималды енгізу деңгейі | +14 DBU, теңгерімді енгізу | ||
Максималды шығу деңгейі | +14 DBU, теңгерімді өнім | ||
Thd + n | <0.008% @ 2.2 DBU | ||
Іріктеу жылдамдығы | 48 кГц | ||
Кванттау биттерінің саны | 24 бит | ||
Фондық шу | -88 DBU | ||
Кіріспе | 20 Kω (теңгерімді енгізу), 10 kω (теңгерілмеген кіріс) | ||
Шығу кедергісі | 100 ω (теңдестірілген өнім), 50 ₸ (теңгерімсіз шығу) | ||
Сезімталдықты енгізу | 1.22v | ||
Ортақ күйді қабылдамау коэффициенті | > 80DB | ||
Шығу қосқышы | Стейкон блогы | ||
USB интерфейсі | TC бағдарламалық жасақтамасы арқылы параметрлерді басқару | ||
★ Желілік қосылым кіріс ұясы | Қашықтағы параметрді реттеуді жүзеге асыру үшін күшейткішті желіге қосыңыз | ||
★ Желілік қосылымның шығыс ұясы | Бірнеше күшейткіштің онлайн әрекеті үшін келесі күшейткіштің кіріс ұстағышына қосылыңыз | ||
Шығуға қатысты сигналдық қатынас | > 112DB | ||
Демпфинг коэффициенті | > 1000 @ 8o | ||
Жалпы гармоникалық бұрмалану | <0,1% (20 Гц-20 кГц 1WW) | ||
Жиілікті жауап | 20 zz-34khz (+ 0 / -0.3DB, 1W / 8ω) | ||
Салқындату әдісі | Степлесс жылдамдықты басқару желдеткіші, алдыңғы жағынан ауа ағыны | ||
Күшейткішті қорғау әдісі | Қысқа тұйықталу, ажыратқыш, ток кернеуі, кернеу, қызып кету, шамадан тыс кернеу, RF, ультра төмен жиілікті қорғау | ||
Электрмен жабдықтаудың сипаттамасы | Кернеуі 180-240VC (90V-120VAC) 50-60hz | ||
Шасси мөлшері (H * W * L) | 88mxx490mx438mm | ||
Пакет өлшемі (H * W * L) | 155mxx600mmm × 550 мм | ||
Таза салмақ | 13.5 к | ||
Брутто салмағы | 16.5 кг |
1. жоғары өнімділік ADI DST процессоры, жоғары дәлдіктің төмен шу 24-битті A / D және D / D / Conversion;
★ 2. Данте желілерін беру модулі, қолдау көрсететін 4 Дантаның сигналын қолдау / 4 аналогтық сигнал кірісі, сандық қуатты күшейту туралы 4 топ;
★ 3. USB және RJ45 интерфейсімен және компьютерлік қосылыммен қамтамасыз етіңіз;
★ 4. Әр шығыс арнасында параметр теңестіру, жиілікті бөлу, кідіріс, шектеу, кірістер, полярлық 8 сегмент бар;
5. D класты күшейткішті жоғары тиімділікпен және жоғары қуаттың тығыздығы, тамаша қорғаныс функциясы (шамадан тыс ағын, қызып кету, жоғары жиілікті қорғау) қолданыңыз;
6. 3,97 дюймдік сенсорлы экран, қытай және ағылшын мәзірлерінің жұмысы, мазмұнды толығырақ және интуитивті.
DSP күшейткіші мемлекеттік және кәсіпорынның күшейткіші, шағын және орта жиналыс бөлмесі, шағын және орта есеп бөлмесі, дәріс залы, шағын және орта банкет залы, VIP қабылдау залы, конференция орталығы, қашықтағы конференция және басқа жерлер.